Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
Продукция → Продукция КТП,КСО,КРУ и т.д. → Камеры КСО-299, КСО-299.01
КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4 и ТУ 3414-002-02917889-2011.
Климатическое исполнение и категория размещения – У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
КРУ предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
Наименование параметра | Значение | |
КСО-299 | КСО-299.01 | |
Номинальное напряжение, кВ | 6- 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2- 12 | |
Номинальный ток главных цепей (кроме камер КСО с выключателями нагрузки), А | 400- 630- 1000- 1600 | 400- 630- 1000 |
Номинальный ток главных цепей камер КСО с выключателями нагрузки, А: - при частоте 50 Гц - при частоте 60 Гц | 400 320 | |
Номинальный ток трансформатора тока, А | 50- 75- 80- 100- 150- 200- 300- 400- 750- 600- 800- 1000- 1500 | 50- 75- 100- 150- 200- 300- 400- 600- 800- 1000 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630- 1000- 1600 | 630- 1000 |
Номинальный ток шинных мостов, А | 630- 1000- 1600 | 630- 1000 |
Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц , кА | 12,5- 20- 31,5 | |
Номинальный ток отключения выключателей нагрузки, А: - при частоте 50 Гц - при частоте 60 Гц | 400 320 | |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | |
Ток термической стойкости, кА | 20 | |
Время протекания тока термической стойкости, с: - для камер на токи 400 и 630 А (кроме камер с выключателями нагрузки) - для камер на токи 1000 и 1600 А - для камер с выключателями нагрузки | 2 3 1 | |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета, АВР) - цепи освещения: - камер КСО - снаружи камер КСО - цепи трансформаторов собственных нужд | 220 100 36 220 220- 380 | |
Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2- 3,2- 5- 8- 10- 16- 20- 31,5- 160 | |
Габаритные размеры, мм: - высота со сборными шинами - высота каркаса - глубина с сетчатыми ограждениями - глубина каркаса - ширина | 2780 2300 1340 1100 | |
1000 (1200) | 750 | |
Масса, кг | не более 500 | |
Примечания 1 Термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока – согласно их техническим параметрам. 2 Размеры, заключенные в скобки – для камер с трансформаторами типа ТМ. |
Корпус камеры представляет собой металлическую сборно-сварную конструкцию и с целью локализации возможных внутренних повреждений разделен на четыре отсека:
Внутри отсеков ввода (вывода), силового выключателя, сборных шин установлена аппаратура главных цепей: вакуумный выключатель, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, предохранители, линейный и шинный разъединители, нелинейные ограничители перенапряжений.
В отсеке релейной защиты и автоматики установлены: приборы контроля и учета электроэнергии, реле защиты, управления и сигнализации, клеммный ряд.
Между отсеком релейной защиты и автоматики и отсеком силового выключателя установлен съёмный металлический экран со смотровым окном, предотвращающий доступ в зону высокого напряжения при осмотре отсека релейной защиты и автоматики.
Для избежания ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены следующие блокировки, не допускающие:
На рисунке 1 приведены общий вид и габаритные размеры камер типов КСО-299, КСО-299.01.
Рисунок 1 – Общий вид камер типов КСО-299, КСО-299.01
На рисунках 2…4 приведены схемы электрические принципиальные главных цепей камер типов КСО-299, КСО-299.01.
Форма опросного листа на КРУ из камер типов КСО-299, КСО-299.01